HII Case B Recombination Coefficients
From Eric's Wiki
Recombination coefficients, Case B, HII -> HI
Contents |
AAM
Derived from Seaton, MNRAS 119, 81 (1959)
T < 105 K
HG97
Fit to Ferland92
T < 109 K
Spitzer78
| T | φ |
|---|---|
| 31.3 | 3.89 |
| 62.5 | 3.57 |
| 125 | 3.25 |
| 250 | 2.92 |
| 500 | 2.60 |
| 1000 | 2.27 |
| 2000 | 1.96 |
| 4000 | 1.64 |
| 8000 | 1.34 |
| 16000 | 1.06 |
| 32000 | 0.80 |
| 64000 | 0.59 |
Ferland92
| log(T) | αB [m3 s-1] |
|---|---|
| 0.5 |
|
| 1.0 |
|
| 1.5 |
|
| 2.0 |
|
| 2.5 |
|
| 3.0 |
|
| 3.5 |
|
| 4.0 |
|
| 4.5 |
|
| 5.0 |
|
| 5.5 |
|
| 6.0 |
|
| 6.5 |
|
| 7.0 |
|
| 7.5 |
|
| 8.0 |
|
| 8.5 |
|
| 9.0 |
|
| 9.5 |
|
| 10 |
|
Hummer94
Hummer 1994 MNRAS 268, 109
| log(T) | αB [10-17 m3 s-1] |
|---|---|
| 1.0 | 9.283 |
| 1.2 | 8.823 |
| 1.4 | 8.361 |
| 1.6 | 7.898 |
| 1.8 | 7.435 |
| 2.0 | 6.973 |
| 2.2 | 6.512 |
| 2.4 | 6.054 |
| 2.6 | 5.599 |
| 2.8 | 5.147 |
| 3.0 | 4.700 |
| 3.2 | 4.258 |
| 3.4 | 3.823 |
| 3.6 | 3.397 |
| 3.8 | 2.983 |
| 4.0 | 2.584 |
| 4.2 | 2.204 |
| 4.4 | 1.847 |
| 4.6 | 1.520 |
| 4.8 | 1.226 |
| 5.0 | 0.9696 |
| 5.2 | 0.7514 |
| 5.4 | 0.5710 |
| 5.6 | 0.4257 |
| 5.8 | 0.3117 |
| 6.0 | 0.2244 |
| 6.2 | 0.1590 |
| 6.4 | 0.1110 |
| 6.6 | 0.07642 |
| 6.8 | 0.05199 |
| 7.0 | 0.03498 |
