HeII Case A Recombination Cooling Coefficients
From Eric's Wiki
Recombination cooling coefficients for HeII -> HeI, Case A.
Contents |
Black81
T < 5000 K
My fit to HS98
HS98
Hummer & Storey 1998, MNRAS 297, 1073
| log(T) | β1[10 − 17m3s − 1] | βB[10 − 17m3s − 1 ] |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.569 | 8.347 |
| 1.2 | 1.569 | 7.889 |
| 1.4 | 1.569 | 7.430 |
| 1.6 | 1.569 | 6.971 |
| 1.8 | 1.569 | 6.512 |
| 2.0 | 1.569 | 6.056 |
| 2.2 | 1.570 | 5.603 |
| 2.4 | 1.570 | 5.154 |
| 2.6 | 1.571 | 4.710 |
| 2.8 | 1.572 | 4.274 |
| 3.0 | 1.574 | 3.847 |
| 3.2 | 1.578 | 3.431 |
| 3.4 | 1.583 | 3.031 |
| 3.6 | 1.591 | 2.650 |
| 3.8 | 1.602 | 2.291 |
| 4.0 | 1.619 | 1.960 |
| 4.2 | 1.641 | 1.660 |
| 4.4 | 1.670 | 1.394 |
βA = kT(β1 + βB)
